Pardus Super is a lightweight FastChallenge, From the rolling mountain to the wide and straight aside route, whether it is a professional racing event or weekly riding, the all-around Super can easily deal with it.
The Super-3 frame has the UCI certificate.
Specification
- Frame: Super Sport, HS-EPS Carbon, Rim Brake,130×5mmn quick-release
- Fork: Robin Sport, HS-HPT Carbon, Rim Brake,100×5mmn quick-release
- Shifter: Shimano 105 R7000,11 speed
- Front derailleur:Shimano 105 R7000,braze-on
- Rear derailleur: Shimano 105 R7000-SS,30T MAX
- Crank: Prowheel RPX11-621C-TT-1,50-34T
- Cassette: SUGEK CS-R9011,11-28T
- Chain: KMC X11
- Bottom Bracket: Prowheel PW-BB68
- Brake: Tektro R313
- Front-wheel: PARDUS PW5, Aluminum,23mm rim width,27mm rim depth,100×5mm Quick Release
- Rear-wheel: PARDUS PW5, Aluminum,23mm rim width,27mm rim depth, Shimano 11-speed freehub,130×5mm Quick Release
- Handlebars: PARDUS AL6061 T6,75mm reach,120mm drop
- Stem: PARDUS AL6061 T6 3D forged and CNC -7°
- Seat Post: PARDUS Super light,HMS-HPT carbon,350mm*27.2mm
- Saddle: Selle Italia X-Base
- Weight:8.4kg in the 51 size
SUPER - 105 Geometry | |||||
SIZE | XS | S | M | L | XL |
Reach | 358mm | 367mm | 378m | 385mm | 394mm |
Stack | 511mm | 535mm | 555mm | 585mm | 610mm |
STR | 1.43 | 1.46 | 1.47 | 1.52 | 1.55 |
Bike standover height | 754mm | 779mm | 800mm | 828mm | 852mm |
Top tube length(Horizontal) | 513mm | 530mm | 546mm | 563mm | 580mm |
Head tube angle | 70.5° | 72.2° | 73.1° | 73.5° | 73.5° |
Seat tube angle | 73° | 73.2° | 72.8° | 73.2° | 73.2° |
Wheelbass | 970mm | 972mm | 971.3mm | 983mm | 999mm |
Chainstay length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
Front center | 575mm | 577mm | 575mm | 587mm | 604mm |
BB drop | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
Seat tube length | 481mm | 507mm | 526mm | 557mm | 582mm |
Head tube length | 114.4mm | 134.2mm | 154mm | 178.7mm | 204.8mm |
Fork offset | 53mm | 53mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Fork length | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm | 373mm |
Trail | 64mm | 53mm | 58mm | 56mm | 56mm |
Stem length | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Handlebar width | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
Crank length | 170mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm |
Seat tube offset | -25mm | -25mm | -25mm | -25mm | -25mm |
PARDUS Present |